今日99只A股封板 有色金属行业涨幅最大
11-01 启盈配资
证券时报数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.60%,A股成交量1479.53亿股,成交金额16144.36亿元,比上一个交易日增加14.83%。个股方面,1526只个股上涨,其中涨停99只,3760只个股下跌,其中跌停58只。从申万行业来看,有色金属、钢铁、石油石化等涨幅最大,涨幅分别为4.39%、2.95%、2.03%;计算机、综合、国防军工等跌幅最大,跌幅分别为3.23%、2.16%、2.09%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
有色金属 | 4.39 | 759.35 | 90.28 | 新威凌 | 25.00 |
钢铁 | 2.95 | 118.78 | 46.18 | 包钢股份 | 9.94 |
石油石化 | 2.03 | 100.56 | 32.70 | 桐昆股份 | 4.58 |
煤炭 | 1.87 | 85.58 | 21.32 | 电投能源 | 5.88 |
建筑装饰 | 1.28 | 434.90 | 38.22 | 蒙草生态 | 14.15 |
银行 | 1.22 | 186.37 | 13.57 | 齐鲁银行 | 6.11 |
食品饮料 | 1.09 | 289.69 | 11.14 | 品渥食品 | 20.00 |
交通运输 | 1.03 | 283.47 | 9.72 | 海航控股 | 10.14 |
商贸零售 | 0.87 | 298.61 | 37.93 | 三江购物 | 10.05 |
非银金融 | 0.84 | 1179.96 | -2.55 | 电投产融 | 10.03 |
美容护理 | 0.79 | 64.66 | 36.14 | 青岛金王 | 10.01 |
医药生物 | 0.73 | 715.15 | 12.84 | 浩欧博 | 19.99 |
农林牧渔 | 0.68 | 169.91 | 3.36 | 润农节水 | 19.58 |
房地产 | 0.49 | 394.65 | 13.96 | 香江控股 | 10.27 |
基础化工 | 0.42 | 596.84 | 32.29 | 秉扬科技 | 25.05 |
社会服务 | 0.36 | 215.71 | 25.39 | 中纺标 | 14.59 |
公用事业 | 0.19 | 223.87 | -10.10 | 山高环能 | 10.05 |
家用电器 | -0.21 | 385.98 | 50.52 | 合肥高科 | -10.61 |
轻工制造 | -0.32 | 155.62 | 9.99 | 宏裕包材 | -10.19 |
建筑材料 | -0.68 | 126.73 | 8.44 | 华立股份 | -10.01 |
电力设备 | -0.78 | 1222.83 | 7.09 | 红相股份 | -10.74 |
机械设备 | -0.79 | 960.85 | 6.33 | 南华仪器 | -10.75 |
汽车 | -0.83 | 807.17 | 19.89 | 同心传动 | -11.28 |
纺织服饰 | -0.99 | 92.28 | 8.36 | 瑞贝卡 | -10.05 |
环保 | -1.06 | 184.85 | 19.45 | 中创环保 | -10.37 |
通信 | -1.42 | 598.31 | 22.77 | 大富科技 | -12.08 |
传媒 | -1.88 | 487.48 | 21.24 | 天龙集团 | -13.47 |
电子 | -2.05 | 2576.46 | 16.22 | 光智科技 | -15.93 |
国防军工 | -2.09 | 474.78 | 0.49 | 成电光信 | -10.99 |
综合 | -2.16 | 27.86 | -12.47 | 综艺股份 | -10.00 |
计算机 | -3.23 | 1925.09 | 3.41 | 恒拓开源 | -14.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
风险提示:本文内容仅供参考,不代表本站观点。本站各类信息服务基于人工智能算法,如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。如有投资者据此操作,风险自担,本站对此不承担任何责任。
启盈配资 网站地图